宇石牌黄色软件APP下载91免费版水泥
项 目 检 验 | 计量单位 | 标准要求 | 实 测 值 | |||||||||
密 度 | g/cm³ | / | / | |||||||||
细度 | 比表面积 | ㎡/kg | ≥300 | / | ||||||||
筛余(80μm) | % | ≤ / | 1.2 | |||||||||
筛余(45μm) | % | ≤ / | / | |||||||||
标准稠度用水量 | % | / | 26.8 | |||||||||
初 凝 时 间 | h:min | ≥0:45 | 5:2. | |||||||||
终 凝 时 间 | h:min | ≤10:00 | 6:45 | |||||||||
胶砂 | 水灰度 | / | / | |||||||||
流动度 | mm | / | / | |||||||||
安定性 | 试饼法 | 合 格 | 合 格 | |||||||||
雷氏法 | mm | ≤ / | / | |||||||||
三 氧 化 硫 | % | ≤4.0 | 1.7 | |||||||||
氧 化 镁 | % | ≤6.0 | 4.7 | |||||||||
烧 失 量 | % | >5且≤20 | / | |||||||||
组分 | 粒化高炉矿渣 | % | ≤0.6* | / | K2O | / | ||||||
火山灰质混合材料 | Na2O | / | ||||||||||
碱 含 量 | % | ≤0.06 | 0.02 | |||||||||
≤ / | / | |||||||||||
氯 离 子 | % | ≤ / | / | |||||||||
水化热 | 3天 | kJ/kg | ≤ / | / | ||||||||
7天 | kJ/kg | ≤ / | / | |||||||||
抗 折 | 3天 | MPa | ≥2.5 | X= 3.2 | ||||||||
1 | 3.2 | 2 | 3.3 | 3 | 3.1 | |||||||
28天 | MPa | ≥5.5 | X= 8.8 | |||||||||
1 | 8.4 | 2 | 9.3 | 3 | 8.8 | |||||||
抗 压 | 3天 | MPa | ≥10.0 | X= 14.2 | ||||||||
1 | 14.5 | 2 | 14.0 | 3 | 14.1 | |||||||
4 | 14.2 | 5 | 14.0 | 6 | 14.3 | |||||||
28天 | MPa | ≥32.5 | X= 47.3 | |||||||||
1 | 46.8 | 2 | 47.7 | 3 | 48.1 | |||||||
4 | 47.5 | 5 | 46.3 | 6 | 47.2 | |||||||
备 注 | *:用户要求提供低碱水泥时。 |
公司主要产品有P.O42.5、P.S.A32.5、P.S.B32.5水泥,产品质量在同行业中名列前茅,2016年通过ISO9001质量管理体系级产品质量认证,我公司的“宇石”牌水泥畅销东北、天津、北京等省市,深受客户厚爱。